- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
LCS-SBG-03
voltaje
12v 12,8v
modelo de dod sugerido
80%
célula
nueva celda a+
la relación de carga
0.5c
vida útil del ciclo
3000 veces
cobrable
sí
Marca Comercial
lecuso
Origen
China
Código del HS
850720000
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto

Modelo | SBG-50AH 12,8V | |||||||
Capacidad | 0,64kwh | |||||||
Corriente de descarga normal | 25A | |||||||
Corriente de descarga máxima | 50A | |||||||
Voltaje | 10-14,6V | |||||||
Voltaje estándar | 12,8V | |||||||
Corriente de carga máxima | 50A | |||||||
Tensión de carga máxima | 14,6V | |||||||
Tiempos de círculo | >2500 veces | |||||||
Tamaño (mm) | 229*138*208mm | |||||||
Peso | 4,5kg | |||||||
Humedad | 20-60% | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -20ºC-60ºC. | |||||||
Clasificación IP | IP65 | |||||||
Garantía | 6 años | |||||||
Protección de la batería | Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/baja tensión/alta temperatura | |||||||
BMS | Sí |
Ventaja:
1.somos fabricante con experiencia en producción para más de 10 Años 2.poseemos certificados ISO,CE,ROHS,FCC,ETL,PSE 3.Aceptamos OEM y ODM
4.nuestro vendedor es con una rica experiencia en comercio exterior y.. eficiencia en el trabajo
5. Servicio posventa de alta calidad para resolver todas sus dudas



