Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Ws-LFP25ah-3.2V LiFePO4 Lithium Cell
                                 Recargable
                                     Sí
                                 Tamaño
                                     Medio
                                 carga (cc-cv)
                                     2c/4c
                                 vida útil húmeda
                                     10years
                                 tensión nominal
                                     3.2V
                                 tensión de carga
                                     4,1v~4,2v
                                 tipo de carga
                                     corriente constante, y luego tensión constante
                                 Paquete de Transporte
                                     por cartón
                                 Especificación
                                     9,0x133x200 mm de tamaño, 0,51kg de peso
                                 Marca Comercial
                                     westart/solargreen/oem
                                 Origen
                                     Shenzhen
                                 Código del HS
                                     8507600090
                                 Capacidad de Producción
                                     500000pcs por mes
                                 Descripción de Producto
WS-LFP25ah-3,2V velocidad de carga rápida LiFePO4 ión litio fosfato de hierro Batería de polímero  

      - con nuestro exclusivo diseño de módulo hacemos fácil construir baterías pequeñas y grandes de células de bolsa LFP. 
      - los soportes de plástico garantizan un buen aislamiento y una fijación resistente incluso para aplicaciones difíciles. 
      Función de módulo de batería de litio SUPERGREEN LFP 
      - Diseño de módulo con perno terminal para facilitar el montaje 
      - Diseño doble sellado, para proteger la batería perforada por fuerzas externas de alta resistencia 
      - el diseño de la carcasa del módulo de válvulas a prueba de explosión hace protección de alivio 
      - Alta densidad de energía a 180Wh/kg 
      - 5000cycles long vida de servicio 
    | ▪ Descarga a baja temperatura | 
| ▪ carga rápida | 
| ▪ densidad de energía del punto de alta | 
| ▪ Diseño razonable | 
| ▪ uso máximo de espacio limitado | 
| ▪ mayor vida útil del servicio | 
| ▪ menos peso | 
| ▪ Alta regididad | 
Especificación 
    | Modelo no | WS-LFP20AH-3,7V-10C | ||||
| Capacidad nominal | 20AH a las 0,3C de alta | ||||
| Capacidad mínima | 20AH a las 0,3C de alta | ||||
| Tensión nominal | 3,7V | ||||
| Resistencia interna | Menos de 1,0m ohmios | ||||
| Carga (CC-CV) | Corriente de carga | 10C máx | |||
| Carga superior Tensión límite | 3,65V | ||||
| Dar de alta | Corriente de descarga | 10C continuo o 30C pico | |||
| Dar de alta Tensión de corte | 2,2V | ||||
| Tiempo de carga | Carga estándar | 1H | |||
| Carga de acción rápida | 0,1H | ||||
| Temperatura de funcionamiento | Cargando | 0 grados-45 grados | |||
| Dar de alta | -20 grados-55 grados | ||||
| Peso | 0,51Kg | ||||
| Tamaño o con soportes de plástico | 9,0x133x200 mm | ||||
| Material del cátodo | LFP | ||||
| Capacidad nominal | [email protected] dar de alta | ||||
| Capacidad mínima | [email protected] dar de alta | ||||
| Tensión nominal (descarga de corriente constante de 0,33C) | 3,20V | ||||
| Resistencia interna ((AC 1KHz 60% SoC, Bol)) | ≤1.2mΩ | ||||
| Carga (CC-CV) | Corriente de carga | 0,5C continuo / 1C pico (10S a 40~60% a 20ºC~+45ºC) | |||
| Tensión límite superior de carga | 3,65V | ||||
| Dar de alta | Corriente de descarga | 3C CONTINUO / 5C PICO (10S A 40~60%SOC A 20ºC~+45ºC) | |||
| Voltaje de corte de descarga | 2,20V | ||||
| Tiempo de carga | Carga estándar | 2H | |||
| Carga de acción rápida | 1H | ||||
| Temperatura de funcionamiento | Cargando | 0ºC~55ºC. | |||
| Dar de alta | -20ºC~60ºC. | ||||
| Ciclo de vida (0,33C/1C,80% DOD,25ºC) | 5.000 ciclos | ||||
| Peso | 480g±20g | ||||
| Tamaño (sin pestaña) | 9,2 x 133 x 200mm | ||||
| Forma | LFP célula de polímero de iones de litio | ||||
| Densidad de energía (peso) | 166Wh/Kg | ||||
| Densidad de energía (volumen) | 330Wh/L | ||||
| Coincidir con el estándar | Tolerancia de tensión | 350mAh | |||
| Tolerancia ir | 5mV | ||||
| Tolerancia de capacidad | 0.3mΩ | ||||
| Capacidad nominal | 235Ah@1C dando de alta | |||
| Tensión nominal | 3,2v@1C dando de alta | |||
| Tensión de funcionamiento (V) a temperatura ≤0ºC) | 2,5~3,65V | |||
| Tensión de funcionamiento (V) a temperatura ≤0ºC) | 2,0~3,65V | |||
| Resistencia interna | ≤0.25mΩ | |||
| Densidad de energía del peso | 183,5Wh/Kg | |||
| Volumen densidad de energía | 493Wh/L | |||
| Tasa de descarga automática del módulo (envío del 60% SOC) | <3%(1st meses) | |||
| <2%(2nd meses) | ||||
| Rango de funcionamiento del SOC | 5%~97% | |||
| Módulo | Corriente de carga | 1C continuos, 3C pulsos | ||
| Corriente de descarga | 2C continuos, 3C pulsos | |||
| Temperatura de funcionamiento | Cargando | -20ºC~55ºC. | ||
| Dar de alta | -20ºC~55ºC. | |||
| Peso (Kg) | 4,10±0,15 | |||
| Tamaño (mm) | 54,0*173,9*207,2(con pestaña) | |||
| Ciclo de vida | 5000(0,5C/1C,100% DOD,25ºC) | |||
 
          
      
