- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Instrucciones de instalación
- Recomendar productos / Productos populares
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     ALL-IN-ONE-10KWH
                                 Vida del ciclo
                                     >6000
                                 Capacidad nominal
                                     10kwh
                                 aplicación
                                     uso doméstico, uso comercial con energía solar
                                 ciclo de vida
                                     >6000
                                 tensión nominal
                                     51.2V
                                 capacidad
                                     100ah, 200ah, 300ah
                                 potencia de salida nominal del inversor
                                     5000W
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón de las naciones unidas
                                 Especificación
                                     inversor 48v 200ah+5kw+mppt
                                 Marca Comercial
                                     todo lo mejor
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8506500000
                                 Capacidad de Producción
                                     10000pcs/mes
                                 Descripción de Producto
                    Todo en un sistema de energía solar 51,2V 5KWH 10KWH inversor y LiFePO4 Batería de litio para su uso en casa                       
                
Función:
Ampliable de 10 kWh a 50 kWh
Optimización Self-Consumption integrado con el inversor para evitar el problema de compatibilidad
Batería de LFP, segura y a largo ciclo de vida
Diseño apilable,sin esfuerzo la instalación capaz de alta potencia y copia de seguridad de emergencia- Off- función Grid


 
   




 
               
          

 
       
         
         

 
           Inversor de 5KW+5~50KWH BATERÍA+MPPT 
La alta eficiencia
Fácil instalación
Seguro y fiable
PerfectCompatibility
    La alta eficiencia
Fácil instalación
Seguro y fiable
PerfectCompatibility
Función:
Ampliable de 10 kWh a 50 kWh
Optimización Self-Consumption integrado con el inversor para evitar el problema de compatibilidad
Batería de LFP, segura y a largo ciclo de vida
Diseño apilable,sin esfuerzo la instalación capaz de alta potencia y copia de seguridad de emergencia- Off- función Grid


 
   



 
      
| Modelo No. | VESS-48S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tipo de batería | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La tensión nominal | 51.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad nominal | 100Ah | 200Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía nominal | 5.120 Wh | 10240WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El peso | 85Kg. | 140Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La dimensión L*D*H(mm) | 1190*600*184 | 1800*600*184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida | ≥6.000 veces(80% de DOD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La tensión de carga | 58.4V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descargar C ut-de tensión. | 40V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argar C urrent estándar de C | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. C ARGAR C urrent | 100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga de estándar C urrent | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Descargar C urrent | 100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La salida del inversor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia nominal de salida | 5.000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.Pico de potencia | 10.000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión nominal de salida | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La frecuencia de CA nominal | 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De entrada de PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los rastreadores de MPPT Num. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación de la matriz de PV Max. | 5.500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada de Max. | 22A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.El voltaje de circuito abierto | 500 V d.c. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPPT rango de tensión | 120~450V CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de carga MPPT Max. | 80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.Cable de corriente de carga/generador | 60A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de carga híbrida de Max. | 80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La EFICIENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimiento MPPT eficiencia | 99,90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. La eficiencia del inversor de la batería | 92.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un grado de protección | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10ºC~55º C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
      
 
         