- Visión General
- Características del producto
- Fotos de productos
- Otros modelos disponibles
- Fotos de fábrica
- Distinciones y certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     LFP4L-BS
                                 Recargable
                                     Sí
                                 Tamaño
                                     Pequeño
                                 cca
                                     160A
                                 potencia
                                     24wh
                                 peso
                                     0,52kg
                                 caso
                                     abs
                                 pantalla lcd
                                     opcional
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón y pallet
                                 Especificación
                                     113*70*89mm
                                 Marca Comercial
                                     tne
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8507600090
                                 Capacidad de Producción
                                     3000pcs/m
                                 Descripción de Producto
                    Partes de la motocicleta LiFePO4 12,8V 2ah 4ah 6ah 8AH 12ah de ion litio Powersports arranque LFP batería para ATV, UTV, bicicleta de tierra, Harley    
          





 
   
                
      
 
      
 
      
 
   
   
   
             
         * celdas de litio de alta velocidad para proporcionar una corriente de arranque robusta en poco tiempo 
      * Alta densidad de potencia por pequeño tamaño 
      * duración superlarga, 4-5 veces de batería de plomo ácido convencional 
      * total ambiente amigable y seguro con BMS integrado proteja la batería 
      * carga súper rápida  







 
   
| Modelo no | Tensión (V) | Capacidad (AH) | CCA (A) | DIMENSIÓN L*W*H (MM) | DIMENSIÓN L*W*H(PULGADAS) | Diseño de celda | Peso (KG) | Peso (LB) | 
| Batería de litio para motocicletas | ||||||||
| LFP4L-BS | 12,8 | 2 | 160 | 113x70x89 | 4,5*2,8*3,5 | 0/1 | 0,52 | 1,1 | 
| LFP5L-BS | 12,8 | 3 | 180 | 113x70x105 | 4,5*2,8*4,1 | 0/1 | 0,57 | 1,3 | 
| LFP7S | 12,8 | 4 | 260 | 113x70x105 | 4,5*2,8*4,1 | 0/1 | 0,67 | 1,5 | 
| LFP7L-BS | 12,8 | 4 | 260 | 113x70x129 | 4,5*2,8*5,1 | 0/1 | 0,82 | 1,8 | 
| LFP7B-4 | 12,8 | 4 | 260 | 150 x 65 x 93 | 5,9*2,6*3,7 | 0/1 | 0,85 | 1,9 | 
| LFP7A-BS | 12,8 | 4 | 260 | 150 x 87 x 93 | 5,9*3,4*3,7 | 0/1 | 0,86 | 1,9 | 
| LFP7-A | 12,8 | 6 | 260 | 135x75x134 | 5,3*3,0*5,3 | 0/1 | 0,9 | 2,0 | 
| LFP9-BS | 12,8 | 6 | 350 | 150 x 87 x 105 | 5,9*3,4*4,1 | 0/1 | 0,9 | 2,0 | 
| LFP9-B | 12,8 | 6 | 350 | 135x75x133 | 5,3*3,0*5,2 | 0/1 | 0,9 | 2,0 | 
| LFP9B-4 | 12,8 | 6 | 350 | 150 x 68 x 105 | 5,9*2,7*4,1 | 0/1 | 0,9 | 2,0 | 
| LFP10S | 12,8 | 8 | 420 | 150 x 87 x 93 | 5,9*3,4*3,7 | 0/1 | 1,33 | 2,9 | 
| LFP12A-BS | 12,8 | 8 | 450 | 150 x 87 x 105 | 5,9*3,4*4,1 | 0/1 | 1,33 | 2,9 | 
| LFP12S | 12,8 | 8 | 450 | 150 x 87 x 110 | 5,9*3,4*4,3 | 0/1 | 1,33 | 2,9 | 
| LFP12-BS | 12,8 | 8 | 450 | 150 x 87 x 130 | 5,9*3,4*5,1 | 0/1 | 1,38 | 3,0 | 
| LFP12B-4 | 12,8 | 8 | 450 | 150 x 69 x 130 | 5,9*2,7*5,1 | 0/1 | 1,38 | 3,0 | 
| LFP14S | 12,8 | 8 | 480 | 150 x 87 x 110 | 5,9*3,4*4,3 | 0/1 | 1,39 | 3,1 | 
| LFP14B-4 | 12,8 | 8 | 480 | 150 x 70 x 145 | 5,9*2,8*5,7 | 0/1 | 1,4 | 3,1 | 
| LFP14-BS | 12,8 | 8 | 520 | 150 x 87 x 145 | 5,9*3,4*5,7 | 0/1 | 1,85 | 4,1 | 
| LFP14L-BS | 12,8 | 8 | 520 | 150 x 87 x 145 | 5,9*3,4*5,7 | 0/1 | 1,85 | 4,1 | 
| LFP19BL-BS | 12,8 | 12 | 560 | 182 x 79x171 | 7,2*3,1*6,7 | 0/1 | 2 | 4,4 | 
| LFP20L-BS | 12,8 | 12 | 620 | 175x87x155 | 6,9*3,4*6,1 | 0/1 | 2 | 4,4 | 
| LFP30L-BS | 12,8 | 20 | 720 | 168 x 127 x 177 | 6,6*5,0*7,0 | 0/1 | 3,3 | 7,3 | 
 
       
       
   