Información Básica.
Descripción de Producto
OEM ODM Lifepo4 batería 24V 50Ah 100Ah 200Ah Rack 25,6V Baterías de ión litio
| Tensión nominal | 24V |
| Tensión de carga | 29,2V |
| Capacidad nominal | 100Ah |
| Batería | Prismática 3,2V 100Ah LiFePO4 células |
| Configuración de la batería | 8S1P |
| Resistencia interna | ≤220mΩ |
| Tensión de fin de carga | 29,2V |
| Corriente de fin de carga | 100mA |
| Fin de la tensión de descarga | 19V |
| Método de carga | CC/CV |
| Corriente de carga continua máxima | 100A |
| Corriente de descarga continua máx | 100A |
| Corriente de descarga de pulso máx | 100A/10S |
| Peso | 24KG |
| Material de la caja | carcasa metálica |
| Dimensión de la caja | 520*240*220mm |
| Protección BMS | 8s-200A , sobrecargo,sobredescarga,sobrecorriente,cortocircuito |
| Temperatura de carga | 0~45ºC. |
| Temperatura de descarga | -20~60ºC. |
| Temperatura de almacenamiento | -10~45ºC. |
| Ciclo de vida | 2000 veces |
| Garantía | 2 años |
Más modelos para seleccionados:
| Modelo | Voltaje | Capacidad | Dimensión | Peso/ Potencia |
| 48V270A-15S2P | 48V | 270Ah | 600×440×190mm | 12,96 kWh |
| 48V100A-16S1P | 48V | 100Ah | 460* 483* 178mm | 45kg |
| 48V200A-16S2P | 48V | 200ah | 580*483*220mm | 90kg |
| 24V200A-8S2P | 24V | 200ah | 460*483*220mm | 45kg |
| 24V100A-8S1P | 24V | 100Ah | 520* 240* 220mm | 25kg |
| 12V 5Ah 4S1P | 12V | 5AH | 150*65*94mm | 0,8kg |
| 12V 10Ah 4S2P | 12V | 10Ah | 150*65*94mm | 1,4kg |
| 12V 12Ah 4S2P | 12V | 12ah | 150*65*94mm | 1,4kg |
| 12V 18Ah 4S3P | 12V | 18Ah | 150 * 95 * 95mm | 2,1kg |
| 12V 100Ah 4S1P | 12V | 100Ah | 260*165*220mm | 10kg |
| 72V220A-23S2P | 72V | 220Ah | 700×410×230mm | 15,84Kwh |

Aplicaciones de batería 24V 200Ah Lifepo4
Aplicaciones de propulsión eléctrica
♦ batería de arranque del motor
♦ autobús comercial y tránsito:
E-car, E-bus, controlador de golf /coche, E-bike, Scooter, RV, AGV, Marina, coche turístico, Caravana, Silla de ruedas,
E-truck, E-sweeper, limpiador de suelo, E-Walker etc.
♦ Robots intelectuales
♦ Herramientas eléctricas: Taladros eléctricos, juguetes
Almacenamiento de energía
♦ sistema de energía solar-eólica
♦ cuadrícula de la ciudad (activada/desactivada)
Sistema de respaldo y UPS
♦ base Telcom, sistema CATV, Centro de servidores informáticos, Instrument. Médico,
♦ Seguridad y Electrónica, POS Móvil, Mining Lihgt / antorcha / Luz LED / Luz de emergencia