- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Pago y entrega
- Comentarios
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     38120hp 3.2v8ah
                                 Recargable
                                     Sí
                                 Tamaño
                                     Grande
                                 capacidad
                                     10ah
                                 voltaje
                                     3.2V
                                 vida útil del ciclo
                                     2500times 25ºc 0,5c/0,5c 80%soh
                                 corriente de carga recomendada
                                     0.5c
                                 peso de la célula
                                     330g
                                 ir
                                     4mω
                                 tensión de trabajo
                                     2-3.65V
                                 tensión de carga
                                     3.65V
                                 tensión de corte
                                     2V
                                 corriente de carga máx
                                     3c
                                 corriente de descarga continua máx
                                     10c
                                 corriente máxima de descarga de impulsos (30seconds)
                                     25c
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     24pcs un cartón
                                 Marca Comercial
                                     no
                                 Origen
                                     Jiangsu
                                 Código del HS
                                     8507600090
                                 Capacidad de Producción
                                     500000pcs/meses
                                 Descripción de Producto
| Elemento | Especificación | Observaciones | |
| Capacidad típica | 8AH | 0,5C aprobación de la gestión | |
| Capacidad mínima | 8AH | 0,5C aprobación de la gestión | |
| Tensión nominal | 3,2V | ||
| Tensión de descarga (mín.) | 2,0V | ||
| Tensión de carga (máx.) | 3,65±0,05V | ||
| Corriente de carga (estándar) | 1,6A | 0,2C (0 ~ +45°C) | |
| Corriente de descarga (estándar) | 1,6A | 0,2C (-20 ~ +60°C) | |
| Corriente de carga máxima | 80A | 10,0C (0 ~ +45°C) | |
| Corriente de descarga (máx./pico 3s) | 200A | 25C (-20 ~ +60°C) | |
| Corriente de descarga continua máx | 80A | 10,0C (5 ~ +45°C) | |
| Impedancia interna | ≤4,0mW | Impedancia de CA 1kHz | |
| Peso de la célula | 330g | Acerca de | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | < 1 Mes | -20 ~ +60°C. | |
| < 3 Mes | -20 ~ +45°C. | ||
| <12 Mes | -20 ~ +25°C. | ||
| Rango de temperatura de carga | 0 ~ +45°C. | ||
| Carga completa | El cargador suministra 0,2C corriente constante hasta que la tensión de la batería alcanza 3,65V,entonces se cambie a una tensión constante de 3,65V Mientras se reduce la corriente de carga a menos o igual que 0,01C.el tiempo de carga es de 5,0 horas en total. | |
| Capacidad | Dentro de las 1 horas después de la carga completa, se descarga a 0,5C continuamente hasta 2,0V. | 100% de capacidad | 
| Dentro de las 1 horas después de la carga completa, descargue a 1,0c continuamente hasta 2,0V. | 95% de capacidad | |
| Vida útil del ciclo | Una unidad de batería deberá repetirse 2000 ciclos de carga/descarga, cargados a CC-CV(0,2C-3,65V) durante 5 horas, descargados a 0,5C Continuamente hasta 2,0V tensión de corte, mida la capacidad de descarga. | 80% de capacidad | 
| Retención de capacidad | Después de la carga completa, almacenada durante 28 días a 20°C, y después durante 1 horas a temperatura normal y descarga continua a 0,2C a. 2,0V. | Tasa de retención de capacidad ³ 95% | 












