- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Imágenes de detalles
- Vaya Solar
- Embalaje y envío
- Fotos detalladas
- Proyectos
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Growatt ARK LV
                                 Recargable
                                     Sí
                                 Tamaño
                                     Medio
                                 bms
                                     ya coincide
                                 aplicación
                                     sistemas de almacenamiento de energía solar
                                 vida útil del ciclo
                                     más de 6000 veces
                                 garantía
                                     10 años
                                 tipo de batería
                                     lifepo4
                                 número de modelo
                                     el arca del growatt lv
                                 lugar de origen
                                     guangdong, china
                                 protección de la batería
                                     pcm/pcb/bms
                                 Paquete de Transporte
                                     wodden pallet y caja de cartón
                                 Especificación
                                     650/260/185mm
                                 Marca Comercial
                                     el crecimiento
                                 Origen
                                     Shenzhen, China
                                 Capacidad de Producción
                                     1000 piezas por semana
                                 Descripción de Producto

 
   
|           HOJAS DE DATOS DEL SISTEMA DE BATERÍAS ARK LV                    | |||||
|          Módulo de batería          |           ARK2,5-A1 (2,56KWH,51,2V,28KG)           | ||||
|          Número de módulos          |          1          |          2          |          3          |          4          |          5          | 
|          Capacidad energética          |          2,56KWH          |          5,12KWH          |          7,68KWH          |          10,24KWH          |          12,8KWH          | 
|          Capacidad utilizable          |          2,30KWH          |          4,6KWH          |          6,9KWH          |          9,21KWH          |          11,52LWH          | 
|          Corriente de carga/descarga estándar          |          25A          |          50A          |          75A          |          100A          |          100A          | 
|          DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.)          |          650/260/185mm          |          650/260/365mm          |          650/260/545mm          |          650/260/725mm          |          650/260/905mm          | 
|          Peso          |          28KG          |          56KG          |          84KG          |          112KG          |          140KG          | 
|            ARK2,5-A1 (2,56KWH,51,2V,28KG)           | |||||
|          Número de módulos          |           6          |           7          |           8          |           9          |           10          | 
|          Capacidad energética          |          15,35KWH         |          17,92KWH         |          20,48KWH         |          23,4KWH         |          25,64KWH         | 
|          Capacidad utilizable          |          13,81KWH         |          16,12KWH         |          18,43KWH         |          20,73KWH         |          23,04KWH         | 
|          Corriente de cambio/descarga estándar          |           100A          |           100A          |           100A          |           100A          |           100A          | 
|          DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.)          |          650*260*1085mm         |          650*260*1266mm         |          650*260*1455mm         |          650*260*1625mm         |          6508260*1805mM         | 
|          Peso          |          168KG         |          196KG         |          224KG         |          252KG         |          280KG         | 
|          Tipo de batería          |           Fosfato de hierro de litio sin Gobalt (LFP)          | ||||
|          Tensión nominal          |           51,2V          | ||||
|          Rango de tensión de funcionamiento          |           47,2V-56,8V          | ||||
|          Protección IP          |           IP65          | ||||
|          Instalación          |           Instalación en pared o en suelo          | ||||
|          Temperatura de funcionamiento          |           -10-50°C*          | ||||
|          Puerto de comunicación          |           PUEDE          | ||||
|          Garantía           |           10 años          | ||||
|          Parámetros de monitorización del BMS          |          SOC,tensión del sistema,corriente, tensión de la celda,temperatura de la celda,medición de temperatura de PCBA         | ||||
|          Certificación y licencias          |           IEC 62619(celda y paquete),CE,CEC,RCM,UN38,3          | ||||
 
    
   Batería de ión litio Ark LV
OFF Grid & Hybrid Inverter opcional, módulo WiFi/GPRS opcional, actualización remota de firmware
10 años de garantía para la batería
Puerto de comunicación CAN
Con función de control del BMS
 
    
   Nuestros módulos de batería de litio pueden cooperar con la mayoría de los inversores en el mercado. Pronto llegarán más marcas.
 
   
 
      
 
      
 
         