- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Detalles Imágenes y Embalaje
- Fábrica
- Aplicación
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     RackArk
                                 Vida del ciclo
                                     msds, un38,3, rohs, iec62619, ce
                                 capacidad ah
                                     50-200ah
                                 energía de capacidad
                                     2,5-10kwh
                                 tasa de descarga
                                     0.8C
                                 forma
                                     1C
                                 electrolito
                                     1C
                                 instalación
                                     integrado
                                 energía
                                     10 años
                                 bms
                                     ip54
                                 certificación
                                     msds, un38,3, rohs, iec62619, ce
                                 Paquete de Transporte
                                     catón con pallet
                                 Especificación
                                     442*420*165
                                 Marca Comercial
                                     soltero
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8507600090
                                 Capacidad de Producción
                                     1000 piezas/día
                                 Descripción de Producto



|          Modelo          |           RackArk-2000           |           RackArk-3000           |          RackArk-5000          | 
|          Tensión nominal (V dc)          |           48V           | ||
|          Capacidad nominal (Wh)          |           2400           |           3552           |           4800           | 
|          Capacidad utilizable (Wh)          |           2280           |           3374           |           4560           | 
|          Dimensiones (mm)          |           442*410*89           |           442*420*132           |           442*420*165           | 
|          Peso (kg)          |           24           |           32           |           40           | 
|          Corriente de carga/descarga recomendada(A)          |           25           |           37           |           50           | 
|          Máx. Corriente de carga/descarga (A)          |           89@1min           | ||
|          Corriente de carga/descarga máxima (A)          |           200@15sec           | ||
|          Cantidad de una cadena (pc)          |           16           | ||
|          Ciclo de vida          |           >6000           | ||
|          Puerto de comunicación          |           RS485, CAN           | ||
|          Certifiactes          |           VDE2510-50 IEC62619/CE/UN38,3           | ||
 
      

 
   

 
         