- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SMR20-N5
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE
Aplicación
Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Iluminación, Controlador de Tensión
Tensión nominal
12v/24v
tensión máx. del panel
25v/50v
tensión máx. de la batería
40V
corriente solar máxima
20A
tipo de batería
líquido, agm, gel
grado de protección
ip67
autoconsumo
10ma
tiempos de iluminación
5 etapas
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
pwm
Marca Comercial
lumiax
Origen
Qingdao, China
Código del HS
9032899099
Capacidad de Producción
1500000 piezas/año
Descripción de Producto

| Elemento | SMR10-N5 | SMR20-N5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. Actual | 10A | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje del sistema | 12/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión máx. De la batería | 40V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de batería | Líquido, AGM, GEL y litio (programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líquido, AGM, GEL | Tensión rápida | <14,5V/29,0V(25ºC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de sobrealimentación | 14,5V/29,0V(25ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igual voltaje | 14,8V/29,6V (25ºC)(LÍQUIDO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de flotación | 13,7V/27,4V (25ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra sobrecarga | 15,5/31,0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconexión de baja tensión | 10,8~11,8V/21,6~23,6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconexión de baja tensión | 11,4~12,8V/22,8~25,6V (programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensación de temperatura | -4,17 mV/K por celda (aumento, igual); -3,33 mV/K por celda (flotación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litio | Tensión de carga objetivo | 11,0~32,0V (programable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuperación de tensión de carga | 9,5~31,8V (programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconexión de baja tensión | 8,0 ~30,0V (programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconexión de baja tensión | 8,6 ~ 31,0V (programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umbral de día/noche | Líquido, AGM, GEL: 3,0~8,0V/6,0~16,0V (programable) Litio: 3,0~20,0V (programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo día/Noche | 0~30min (programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión máx. Del panel | 25V/50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 82*68*18,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 190g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del cable | 2,5 mm2 | 4 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoconsumo | 10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -35ºC~+60 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. Altitud | 4000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||








