- Visión General
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Recargable
                                     Sí
                                 Tamaño
                                     Medio
                                 voltaje
                                     3.2V
                                 capacidad
                                     15ah
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de papel
                                 Especificación
                                     32*135mm
                                 Marca Comercial
                                     vaya
                                 Origen
                                     Suzhou, China
                                 Código del HS
                                     8507600090
                                 Capacidad de Producción
                                     10m pcs/año
                                 Descripción de Producto
Batería de ión litio de LiFePO4 celdas 3.2V15Ah suministro directo de fábrica de Gotion Con BIS
      Bueno para EV, ESS, vehículos comerciales eléctricos, Marina, Forklift, E Scooters.      
          
 
       
      
|          Elemento          |          Especificación          |          Observación          | 
|          3,1 capacidad          |          Mínimo 15Ah          |          Por carga y descarga estándar          | 
|          3,2 tensión nominal          |          3,2V          |          Promedio de descarga estándar 3,2V          | 
|          3,3 tensión de carga máxima          |          3,65V          |          /          | 
|          3,4 corriente de carga estándar          |          0,5C          |          /          | 
|          3,5 tiempo de carga estándar          |          2,5h          |          CC-CV          | 
|          3,6 corriente de carga continua (máx.)          |          3C          |          No para la prueba de ciclo          | 
|          3,70 min. Tensión de descarga          |          2,0V          |          -20ºC(1,8V)          | 
|          3,8 corriente de descarga estándar          |          1C          |          /          | 
|          3,9 corriente de descarga continua (máx.)          |          5C          |          No para la prueba de ciclo          | 
|          3,10 Peso de la célula          |          268+5g          |          /          | 
|          Impedancia interna de 3,11 celdas          |          Menos than3mΩ          |          AC, 1kHz          | 
|          3,12 temperatura de almacenamiento          |          -20~50ºC.  -20~40ºC. -20~20ºC. |          1 meses  3 meses 1 años | 
|          3,13 cargo estándar          |          Corriente constante  Tensión constante Corriente final (corte) |          0,5C  3,65V 0,05C | 
|          3,14 Descarga estándar          |          Corriente constante  Tensión final (corte) |          1C  2,0V | 
|          3,15 temperatura de carga o descarga          |          Carga: 0~45ºC.  Descarga: -20~55ºC. |          /          | 
 
      
      
    
      
     
