- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Vaya Solar
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SE5000U- 5KWH, SE10000U- 10KWH
                                 Tamaño
                                     Medio
                                 protección de la batería
                                     pcm/pcb/bms
                                 vida útil del ciclo
                                     más de 6000
                                 certificación
                                     iec/ce
                                 capacidad
                                     100ah, 150ah, 200ah
                                 bms
                                     ya coincide
                                 garantía
                                     10 años
                                 peso bruto único
                                     106,000 kg
                                 aplicación
                                     sistemas de almacenamiento de energía solar
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón de madera con pallet
                                 Especificación
                                     680× 480× 180(220)mm
                                 Marca Comercial
                                     energía de la vela
                                 Origen
                                     Shenzhen, China
                                 Código del HS
                                     8507600090
                                 Capacidad de Producción
                                     1000 paquetes/paquetes por mes
                                 Descripción de Producto

Una opción ligera y cómoda para el almacenamiento de energía en el hogar, los sistemas de almacenamiento de energía powerwall cuentan con un tamaño compacto y un diseño de cuerpo integrado. Con la funcionalidad plug-and-play, son fáciles de instalar y ofrecen una solución de almacenamiento de energía que ahorra espacio para los propietarios.
1.larga vida útil2.ligero y portátil
3.Compact Diseño
4.instalación Plug-and-Play
5.solución optimizada para el espacio
 
      |              48V  Especificaciones de la batería           | |||
|           Modelo no           |           SAS5000U-5KWH           |           SAS7000U-7KWH           |           SAS10000U-10KWH           | 
|           Voltaje           |           48 V           |           48 V           |           48 V           | 
|           Capacidad           |           100 Ah           |           150 Ah           |           200 Ah           | 
|           Energía           |           4,8 kWh           |           7,2 kWh           |           9,6 kWh           | 
|           Tensión de funcionamiento           |           42-54 V CC           |           42-54 V CC           |           42-54 V CC           | 
|           Max.charging voltaje           |           54 V CC           |           54 V CC           |           54 V CC           | 
|           Max.charging y corriente de descarga           |           100A           |           150A           |           200A           | 
|           Potencia máxima           |           4800 W           |           7200 W           |           9600 W           | 
|           Duración (25 °C)           |                                         10 años           | ||
|           Ciclos de vida (80% DOD, 25°C)           |                                         6000 ciclos           | ||
|           Tiempo de almacenamiento / temperatura           |                      5 meses a 25°C; 3 meses a 35°C; 1 meses a 45°C.           | ||
|           Temperatura de funcionamiento           |                            -20°C a 60°C a 60+/-25% de humedad relativa           | ||
|           Temperatura de almacenamiento           |                            0°C a 45°C a 60+/-25% de humedad relativa           | ||
|           Batería de litio estándar           |                           IEC62619, UN38,3, ROHS, CE-EMC           | ||
|           Clasificación de protección de la carcasa           |                                          IP21           | ||
|           DIMENSIONES (L×AN×AL)           |           680×480×180(220)mm           |           680×480×180(220)mm           |           680×480×180(220)mm           | 
|           Peso           |           58,5 kg           |           75 kg           |           96,5 kg           | 
|             51,2V Especificaciones de la batería           | |||
|           Modelo no           |           SAS5000U-5KWH           |           SAS7000U-7KWH           |           SAS10000U-10KWH           | 
|           Voltaje           |           51,2 V           |           51,2 V           |           51,2 V           | 
|           Capacidad           |           100 Ah           |           150 Ah           |           200 Ah           | 
|           Energía           |           5,12 kWh           |           7,68 kWh           |           10,24 kWh           | 
|           Tensión de funcionamiento           |           44-58 V CC           |           44-58 V CC           |           44-58 V CC           | 
|           Max.charging voltaje           |           58 V CC           |           58 V CC           |           58 V CC           | 
|           Max.charging y corriente de descarga           |           100 A           |           150 A           |           150 A           | 
|           Potencia máxima           |           5120 W           |           7680 W           |           10240 W           | 
|           Duración (25 °C)           |                                       10 años           | ||
|           Ciclos de vida (80% DOD, 25°C)           |                                      6000 ciclos           | ||
|           Tiempo de almacenamiento / temperatura           |                     5 meses a 25°C; 3 meses a 35°C; 1 meses a 45°C.           | ||
|           Temperatura de funcionamiento           |                          -20°C a 60°C a 60+/-25% de humedad relativa           | ||
|           Temperatura de almacenamiento           |                           0°C a 45°C a 60+/-25% de humedad relativa           | ||
|           Batería de litio estándar           |                          IEC62619, UN38,3, ROHS, CE-EMC           | ||
|           Clasificación de protección de la carcasa           |                                         IP21           | ||
|           Dimensiones (mm, L×An×al)           |           680×480×180(220)           |           680×480×180(220)           |           680×480×180(220)           | 
|           Peso           |           60,5 kg           |           79,5 kg           |           102,5 kg           | 
 
                                    Diseño atractivo                                
                                                              La batería de litio Sail Energy tiene un diseño compacto, pantalla LCD, cómodos botones de ajuste, monitor bluetooth en tus smartphones y cables y accesorios listos para su instalación. Para dar la bienvenida a la cooperación mundial aceptamos OEM con su diseño de logotipo!                                
                                                              Diseño atractivo                                
                                                              La batería de litio Sail Energy tiene un diseño compacto, pantalla LCD, cómodos botones de ajuste, monitor bluetooth en tus smartphones y cables y accesorios listos para su instalación. Para dar la bienvenida a la cooperación mundial aceptamos OEM con su diseño de logotipo!                                
                                
      
                                    Materia prima superior                                
                                                              CATL es el fabricante líder de baterías de litio en todo el mundo, aquí están cuatro ventajas de CATL 1.A alta densidad de energía. 2.UN buen rendimiento en bicicleta. La vida del ciclo es 6000 veces. 3.una larga duración de la batería. 4. Buen rendimiento a baja temperatura.                                
                               

    Características de fábrica    
       Sail Energy ha desarrollado un sistema de fabricación inteligente líder en la industria, y constantemente lidera la innovación en equipos y tecnología con la I+D independiente de un equipo técnico de primera categoría. Con la automatización de producción, la inteligencia y la eficiencia de producción de primera clase, Sail Energy ha construido una fábrica inteligente eficiente que emplea nuevas tecnologías como la IA, el reconocimiento de imágenes, el aprendizaje de máquinas, algoritmos predictivos y 5G.    
       Lista de embalaje:
Lista de embalaje:  
     Línea paralela de 1 metros *1pc 
Instrucciones de usuario*1pc 
       cable de red de comunicación de inversor de 2 metros *1pc 
       Rojo-negro 80C metros paralelo positivo y negativo cables (Línea 6)*1 par 
       Instrucciones de usuario*1pc 


