Información Básica.
No. de Modelo.
                                     mp12100
                                 Aplicación del cargador
                                     Tableta, Computadora portátil, Jugador del videojuego, MP3 / MP4 Player, Cámara, Batería estándar, control remoto barco, control remoto avión...
                                 Voltaje Nominal
                                     12V
                                 Cargador Estilo
                                     Cargador Solar
                                 Compatible Tipo de batería
                                     12 voltios
                                 Tamaño
                                     Prismático
                                 Certificación
                                     SASO, GOST-R, KC, PSE, CTIA, RoHS, TUV, CB, CE
                                 Tipo de Socket
                                     todo
                                 Reciclable
                                     Reciclable
                                 tensión estándar
                                     12V
                                 puerto de comunicación
                                     rs232 .rs485 .can
                                 vida de diseño
                                     10+ años
                                 peso
                                     13kg
                                 nivel de autenticación
                                     tüv / ce / un38,3
                                 modelo no
                                     mp12100
                                 corriente de descarga continua máx
                                     100a - 1c
                                 vida útil del ciclo
                                     6000times
                                 capacidad
                                     100ah
                                 garantía
                                     3years
                                 aceptar
                                     oem/odm
                                 energía
                                     1280wh
                                 resistencia interna
                                     ≤10mω
                                 tipo de batería
                                     lifepo4
                                 terminal
                                     M8
                                 Paquete de Transporte
                                     paquete de madera
                                 Especificación
                                     330mm*172mm*215mm
                                 Marca Comercial
                                     md
                                 Origen
                                     Kaifeng
                                 Código del HS
                                     8507600090
                                 Capacidad de Producción
                                     200, 000 piezas/año
                                 Descripción de Producto
| Características eléctricas | Modelo | MDP-12100 | MDP-12120 | MDP-12150 | MDP12200 | MDP12300 | 
| Tensión nominal | 12,8V | |||||
| Capacidad nominal | 100Ah | 120Ah | 150ah | 200ah | 300AH | |
| Energía | 1280Wh | 1536Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh | |
| Resistencia interna | ≤10mΩ | |||||
| Ciclo de vida | >6000 ciclos a 1C 100% DOD | |||||
| Meses de autoalta | <3% | |||||
| Eficiencia de la carga | 100%@0,5C | |||||
| Eficiencia de descarga | 96-99% @1C | |||||
| Cargo estándar | Tensión de corte de carga | 14,6±0,2V | ||||
| Modo de carga | 0,2C a 14,6V, luego 14,6V corriente de carga a 0,02C(CC/CV) | |||||
| Corriente de carga recomendada | 20-50A | |||||
| Máx. Corriente de carga | 100A | |||||
| Descarga estándar | Máx. Corriente de descarga continua | 100A | ||||
| Máx. Corriente de pulso | 200A(5S) | |||||
| Tensión de corte de descarga | 10V | |||||
| Ambiental | Temperatura de carga | 0ºC a 45ºC(32F a 113F) a 25±60% de humedad relativa | ||||
| Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC(-4F a 140F) a 25±60% de humedad relativa | |||||
| Temperatura de almacenamiento | 0ºC a 40ºC(32F a 104F) a 25±60% de humedad relativa | |||||
| Resistencia al polvo de agua | IP65 | |||||
| Mecánica | Celda y método | 4S | ||||
| Paquete | Caja de plástico ABS | |||||
| Dimensiones (pulg./mm) | 332*173*220mm | 406*173*208mm | 483*170*240mm | 522*240*218mm | 640*245*200mm | |
| Peso (libras/kg) | 10,5kg | 13,5kg | 15kg | 21kg | 30kg | |
| Terminal | M8 | |||||
| Pantalla | Opcional | |||||
| Bluetooth | Opcional | |||||
