Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Uhome-LFP 4800M
                                 energía utilizable (dc)*
                                     4,3kwh
                                 potencia nominal de carga/descarga
                                     2,88kw
                                 potencia máxima (solo descarga)
                                     6,0kw durante 3 segundos
                                 corriente constante (solo descarga)
                                     70A
                                 voltaje
                                     42~54vd.c
                                 corriente nominal
                                     60A
                                 tensión de carga máx
                                     53.75V
                                 dod máx. recomendado (fuera de la red)
                                     90%
                                 condición de funcionamiento
                                     interior
                                 peso
                                     44kg
                                 tipo de refrigeración
                                     refrigeración natural
                                 número máximo de paralelos
                                     16
                                 comunicación
                                     can/ rs485
                                 tipo
                                     batería de ión-litio
                                 material del cátodo
                                     lco
                                 recargable
                                     sí
                                 tamaño
                                     medio
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón / palet
                                 Especificación
                                     500*446*136 mm
                                 Marca Comercial
                                     aoboet
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     85076000
                                 Capacidad de Producción
                                     3000pcs/mes
                                 Descripción de Producto

 
   5kWh 48V 100ah batería de ión litio para ESS Energy Batería de almacenamiento
    Especificación    
   |          Modelo          |           Uhome-LFP 2400m           |           Uhome-LFP 2500M           |           Uhome-LFP 4800m           |           Uhome-LFP 5000M           | 
|          Energía total (CC)          |           2,4kWh           |           2,5kWh           |           4,8kWh           |           5,1kWh           | 
|          Energía utilizable (CC)          |           2,2kWh           |           2,2kWh           |           4,3kWh           |           4,6kWh           | 
|          Potencia de carga/desinfección de Norminal          |           1,5kw           |           1,5kw           |           2,88kw           |           3,0kw           | 
|          Potencia máxima (solo descarga)          |           3,0kw para 3sec           |           3,0kw para 3sec           |           6,0kw para 3sec           |           6,0kw para 3sec           | 
|          Corriente constante (solo descarga)          |           40A           |           40A           |           70A           |           80A           | 
|          Voltaje          |           42-54Vdc           |           48-56Vdc           |           42-54Vdc           |           96-112Vdc           | 
|          Voltaje de la terminal          |           48VDC           |           51,2Vdc           |           48VDC           |           51,2Vdc           | 
|          Corriente de la normminal          |           30A           |           30A           |           60A           |           60A           | 
|          Max.charge voltaje          |           53,75Vdc           |           53,75Vdc           |           53,75Vdc           |           57,6Vdc           | 
|          Peso          |           25kg           |           27kg           |           44kg           |           45kg           | 
|          Dimensiones (mm)          |           500*442*88mm           |           500*442*88mm           |           500*442*136mm           |           500*442*135mm           | 
|          Máx.recomendado DOD          |           90%           | |||
|          Condición de funcionamiento          |           Interior            | |||
|          Temperatura de funcionamiento          |           carga           | 0-50ºC. | ||
| descarga | -10-55ºC. | |||
|          Rango de frecuencia WIFI          |           2400MHz--2483MHz           | |||
|          Humedad          |           <60% (sin agua condensada)           | |||
|          Grado de contaminación          |           3           | |||
|          Categoría de sobretensión          |           II           | |||
|          Tipo de refrigeración          |           Refrigeración natural           | |||
|          Material de la caja           |           Metal           | |||
|          Color          |           Negro o gris           | |||
|          Instalación          |           Montaje en pared/instalación a tierra           | |||
|          Clasificación IP          |           IP20           | |||
|          Clase de protección           |           YO           | |||
|          Número máximo de paralelos           |           16           | |||
|          Garantía          |           10years           | |||
|          Duración          |           >15years           | |||
|          Comunicación          |           CAN/RS485           | |||
|          Modo de protección          |           Protección dual de hardware           | |||
|          Protección de la batería          |           Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/subtensión/sobretemperatura             | |||
|          Seguridad          |           TUV CE           | |||
|          Clasificación de materiales peligrosos          |           9           | |||
|          Transporte          |           UN38,3           | |||

 
   Característica clave
>APLICACIÓN sistema de monitorización digital
>Alta compatibilidad con inversores
>células LFP fiables
>Conexión estándar CANbus
>sistema de enfriamiento natural
>Assemblly libremente en paralelo
Hasta 16P (48V326,4 kWh)
>10 años de Garantía limitada
 
     


 
   
 
       Plataforma de servicio inteligente para supervisión y gestión remotas 
Control remoto mediante APP para el sistema de pilas LiFePO4                   
                    
                    
                                      
                    
                    
                Comunicación compatible Marca de inversor que se han probado y son compatible
Comunicación compatible Marca de inversor que se han probado y son compatible 
SOLIS GROWATT DEYE MEGAREVO LUXPOWER KEHUA SOFAR INVT,... Etc.
    
Sistema de baterías de litio Aoboet 48V                  
             
Sistema de alta tensión                              
                   
*: Configuración de datos del inversor cuando la batería funciona con COM. Modo LIBRE
                           
     
    
Control remoto mediante APP para el sistema de pilas LiFePO4
 
       
       
       
       
       
       Comunicación compatible Marca de inversor que se han probado y son compatible
Comunicación compatible Marca de inversor que se han probado y son compatible SOLIS GROWATT DEYE MEGAREVO LUXPOWER KEHUA SOFAR INVT,... Etc.
Sistema de baterías de litio Aoboet 48V
| Marca | Inversor híbrido | Selección de batería | Inversor acoplado a CA | 
| Victron | Quattro48/5000/70 ve.Bus Versión de firmware:V 2,61 | AOBO | MultiPlus-‖48/3000/35 Versión de firmware:V 2,61 | 
| LUXPOWER | LXP-(3-5)K híbrido | aoboet | LXP-3600ACS | 
| SOLÍS | RHI-(3-5)k-48ES RHI-(3~6)K-48ES-5G | AOBOET | RAI-3K-48ES-5G | 
| SERMATEC | SMT-5K-TL-LV | General | |
| KEHUA | SPH3600-5000 | General | |
| SOFARSOLAR | HYD (3000-6000)-ES | General | ME3000 | 
| GROWATT | SPH3000-6000 SPH5000 SPF5000ES SPF5000TL | General | |
| INVT | BD (3-5) KTL BD (3-5) KTL-HS | General | BD3k-PS | 
| MEGAREVO | R3KL1~R5KL1 R3K6L1~R6KL1 |           General 48V o.  51,2V | |
| DEYE | DOM-(5~6)K-SG01LP1-US DOM-(7,6~8)K-SG01LP1-EU | General | |
| ¡Adio | GW3648-EM GW5000ES | Default25Ah Default50Ah | GW5000S-BP | 
| AISWEI | POW-VM5K-III | ASW5000H-S | |
| Voltronic | L1B | ||
| SRNE | HF4850S80-145 | aobo | |
| Schneider | Conext-XWpro 8548 | Ajuste | |
| SMA | ISLA SOLEADA 4,4M / 6,0H / 8,0H | Ajuste | |
| Energía |           SE5000HB-1OO           | aobo | 
Sistema de alta tensión
| Marca |             Tipo de inversor             |             Versión de firmware             |             Selección de batería             |             Nota             | 
| Solís |             RHI-3P(5-10)KW-HPES-5G             |             V04             |             AOBO             | |
| Buenas |             GW10K-ET             |             030310             |             Default25Ah                         Default50Ah                         Default100Ah             |             Firmware BMS especial             | 
| MEGAREVO |             R(7~12)KH1             |             BRAZO V1.01.35                         DSP V1.02.10             |             Géneros             | |
| Sunways |             S TH 4~12KTL-HT             | V1,00 |             AOBOET             | |
| SOFARSOLAR |             HYD 10KTL-3PH                         HYD 20KTL-3PH             |  |             General             | |
| Growatt |             SPH 10000TL3 BH             |             General             | ||
| SMA |             SBS5,0-10             |             Ajuste             | 
*: Configuración de datos del inversor cuando la batería funciona con COM. Modo LIBRE
| Elemento | Datos | Nota | |||||
| Uhome-NCA 6,8kWh/LV | Uhome-LFP 5,8kWh/LV | Uhome-LFP 2400 |           Uhome-LFP                     5000           |           Uhome-LFP                     10kWh/LV           |           Uhome-LFP                     12,5kWh/LV           | ||
| Máx. Corriente de carga | 60A/0,5C | 57A/0,5C | 30A/0,5C |           60A/0,6C           |           90A/0,45C           |           120A/0,48C           | |
| Máx. Corriente de descarga | 60A/0,5C | 57A/0,5C | 30A/0,5C |           60A/0,6C           |           90A/0,45C           |           120A/0,48C           | |
| Tensión nominal | 48V | 48V | 51,2V |           51,2V           |           51,2V           |           51,2V           | |
| Capacidad | 131Ah | 120Ah | 50Ah |           100Ah           | 200ah | 250ah | |
| Tensión de sobrecarga | 58,0V | 51,7V | 57,6V |           57,6V           | 57,6V | 57,6V | |
| Baja tensión | 42V | 45,0V | 48,0V |           48,0V           | 48,0V | 48,0V | |
| Tensión de carga de flotación | 57,7V | 51,5V | 56,0V |           56,0V           | 56,0V | 56,0V | Si es necesario | 
| Temperatura excesiva | 45ºC. | 45ºC. | 45ºC. | 45ºC. | 45ºC. | 45ºC. | |
| Baja temperatura | -10ºC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tensión de carga constante | 57,5V | 51,5V | 55,8V | 55,8V | 55,8V | 55,8V | |
| Tensión final de descarga | 43V | 45V | 48,0V | 48,0V | 48,0V | 48,0V | |
 
         Funciones de la batería LiFePO4 BMS (sistema de gestión de la batería):     
          (1) medición de la tensión del terminal de la batería LiFePO4 
(2) Balance de energía entre LiFeP04 celdas individuales
(3) medición de la tensión total de la batería
(4) medición de la corriente total de la batería
(5) cálculo del SOC: Estimar la potencia restante de la batería de litio
(6) supervisar dinámicamente el estado de funcionamiento de la batería LiFePO4: Evitar la sobrecarga o la descarga excesiva
(7) visualización de datos en tiempo real
(8) Registro y análisis de datos: Mantener la fiabilidad y eficiencia de toda la batería
   (2) Balance de energía entre LiFeP04 celdas individuales
(3) medición de la tensión total de la batería
(4) medición de la corriente total de la batería
(5) cálculo del SOC: Estimar la potencia restante de la batería de litio
(6) supervisar dinámicamente el estado de funcionamiento de la batería LiFePO4: Evitar la sobrecarga o la descarga excesiva
(7) visualización de datos en tiempo real
(8) Registro y análisis de datos: Mantener la fiabilidad y eficiencia de toda la batería
 
         