Información Básica.
No. de Modelo.
                                     21700
                                 Recargable
                                     Sí
                                 Tamaño
                                     Pequeño
                                 nombre
                                     batería recargable de 21700lithium iones
                                 dimensión
                                     21*70
                                 la tasa de descarga
                                     3c
                                 la relación de carga
                                     1c
                                 vida útil del ciclo
                                     >2000 veces
                                 capacidad
                                     5ah/5000mah, 4,8ah/4800mah
                                 resistencia interna
                                     8mω
                                 tipo de almacenamiento
                                     25°c
                                 temperatura de trabajo
                                     -20 a 45
                                 certificación
                                     bis ce cb
                                 batería
                                     lifepo4
                                 tipos
                                     recargable
                                 peso
                                     70,0g ±2g
                                 tipo de batería
                                     21700 li-ion recargable
                                 material de ánodo
                                     ncm
                                 Paquete de Transporte
                                     paquete de madera
                                 Marca Comercial
                                     oem
                                 Origen
                                     Kaifeng
                                 Código del HS
                                     8507600090
                                 Capacidad de Producción
                                     100000pcs/mes
                                 Descripción de Producto
| La tensión nominal | 3,7 V | 
| Capacidad nominal | 5000mAh | 
| Tipo de célula | Batería de iones de litio cilíndricas | 
| Resitance interno | ≤25mΩ | 
| Tensión de descarga de corte | 2.50V | 
| Límite superior de la tensión de carga | 4,20±0,05 V | 
| Max. La corriente de carga | 1.5A | 
| Max. Descarga de corriente continua | 5A | 
| Max. El pulso de corriente de descarga | 15A | 
| Ciclo de vida | 1000 veces | 
| Cargador estándar | CC/VC | 
| La garantía | 1 años | 
| El tamaño | 21*70mm | 
| Peso de la celda | 70.0g ±2g | 
| La temperatura de funcionamiento | Cargo : 0 ~ 45ºC | 
| Descargar : -10 ~ 60°C. | |
| La temperatura de almacenamiento | 1 años: de -20 a 25ºC | 
| 3 Meses : -20 a 45ºC | |
| 1 Meses : -20 a 60°C. | |
| Aplicación | Los reproductores de casetes, radios, electrodomésticos, linternas, calculadoras, juguetes, relojes, alarmas de humo, controles remotos, etc.. | 
| El modelo | La tensión normal (V). | La Capacidad Normal (MAh) | Descarga de máx. Índice | La tensión de trabajo (V). | IR (M) | El peso (G) | 
| TP32700C60 | 3.2. | 6000 | 3C | 2.0 ~3,65 | 8 | 145.0 | 
| TP32700C55 | 3.2. | 5500 | 3C | 2.0 ~3,65 | 8 | 144.0 | 
| TP32700C50 | 3.2. | 5000 | 3C | 2.0 ~3,65 | 20 | 143.0 | 
| TP26650C40 | 3.2. | 4000 | 3C | 2.0 ~3,65 | 15 | El 86,0 | 
| TP26650C36 | 3.2. | 3600 | 3C | 2.0 ~3,65 | 15 | El 86,0 | 
| TP26650C33 | 3.2. | 3300 | 3C | 2.0 ~3,65 | 15 | 85.0 | 
| TP26650C30 | 3.2. | 3000 | 3C | 2.0 ~3,65 | 15 | 83,0 | 
| TP26650C24 | 3.2. | 2400 | 3C | 2.0 ~3,65 | 32 | 79.0 | 
| TP26650C21 | 3.2. | 2100 | 3C | 2.0 ~3,65 | 25 | 59.0 | 
| TP26650C20 | 3.2. | 2000 | 3C | 2.0 ~3,65 | 25 | 58.0 | 
| TP18650C20 | 3.2. | 2000 | 3C | 2.0 ~3,65 | 30 | 45.0 | 
| TP18650C18 | 3.2. | 1800 | 3C | 2.0 ~3,65 | 30 | 44.0 | 
| TP18650C15 | 3.2. | 1500 | 3C | 2.0 ~3,65 | 30 | 42.0 | 
| TP18650C13 | 3.2. | 1300 | 3C | 2.0 ~3,65 | 30 | 39.0 | 
| TP14890C10 | 3.2. | 1000 | 3C | 2.0 ~3,65 | 70 | 29.0 | 
| TP14430C13 | 3.2. | 400 | 3C | 2.0 ~3,65 | 80 | 15.0 | 
| TP14500C06 | 3.2. | 600 | 3C | 2.0 ~3,65 | 70 | 16.0 | 
| TP14500C05 | 3.2. | 500 | 3C | 2.0 ~3,65 | 70 | 15.6 | 
| TP14500C04 | 3.2. | 400 | 3C | 2.0 ~3,65 | 70 | 15.0 | 
