- Visión General
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
48V 50Ah
Recargable
Imponible
Descarga Rate
Ultra alta tarifa de la descarga
Tamaño
Pequeño
Accesorios Tipo
Batería
Potencia nominal
> 1000mAh
Tensión Estándar
> 12V
Uso
Barco de control remoto, Plano de Control Remoto, Control remoto de coches
Electrólito
Li-ion
peso
24kg; 32kg
voltaje
48V
Paquete de Transporte
caja de cartón/madera
Especificación
442*410*89mm
Marca Comercial
pylontech
Origen
Jiangsu, China
Capacidad de Producción
20000pieces/mes
Descripción de Producto
| Los paráMetros báSicos | US2000 | US3000. |
| TensióN nominal (V). | 48 | 48 |
| Capacidad nominal (Wh) | 2400 | 3552 |
| La capacidad utilizable (Wh) | 2200 | 3200 |
| La dimensióN (mm) | 442*410*89 | 442*420*132 |
| Peso (kg) | 24 | 32 |
| Dar de alta tensióN (V). | 45 ~ 53.5 | 45 ~ 53.5 |
| La tensióN de carga (V). | El 52,5 ~ 53.5 | El 52,5 ~ 53.5 |
| La carga / descarga de corriente (A) | 25 (recomendado). | 37 (recomendado). |
| 50 (máX.). | 74 (máX.). | |
| 100 (Pico@15s) | 100 (Pico@15s) | |
| El puerto de comunicaciones | RS485, puede | RS485, puede |
| Una sola cadena cantidad (PCS) | 8 | 8 |
| La temperatura de trabajo/ºC | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| EstanteríA/ºC de temperatura | - 20 ~ 60 | - 20 ~ 60 |
| La humedad | El 5% ~ 85% | El 5% ~ 85% |
| La altitud (m) | <2000 | <2000 |
| La vida de diseñO | MáS de 10 añOs (25ºC/77ºF) | MáS de 10 añOs (25ºC/77ºF) |
| Ciclo de vida | >6000, 25ºC. | >6000, 25ºC. |
| El nivel de autenticacióN | UL/TÜV/ONU38.3 CE / | UL/TÜV/ONU38.3 CE / |






