- Visión General
 - Descripción del producto
 - Parámetros del producto
 - Detalles del producto
 - Nuestra fábrica
 - Embalaje y envío
 - Certificaciones
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     DFDLFR60130 LFP
                                 Recargable
                                     Sí
                                 Tamaño
                                     Pequeño
                                 tensión estándar
                                     3.2V
                                 rango de tensión
                                     2,0v-3,65v
                                 vida útil del ciclo
                                     4000 veces
                                 dimensión
                                     53*173*206mm
                                 temperatura de funcionamiento
                                     carga: 0°c - 55°c.
                                 garantía
                                     3-12 meses
                                 Paquete de Transporte
                                     paquete de contrachapado
                                 Especificación
                                     46ah
                                 Marca Comercial
                                     sunway
                                 Origen
                                     Hefei China
                                 Capacidad de Producción
                                     1000000 pcs por semana
                                 Descripción de Producto
       Células cilíndricas    
        Células cilíndricas     
         Las células cilíndricas consisten en ánodo de batería similar a una hoja, cátodo y separador que se colocan en un lugar, enrollan y empaquetan en una lata en forma de cilindro. Este tipo de célula es uno de los primeros en ser producido en masa y sigue siendo muy popular. Las células tienen múltiples filas con el dispositivo de detención en lados opuestos. Están conectados con adhesivo a barras colectoras mediante tecnología de soldadura y opcionalmente están conectados con alambre. En este caso, no se necesitan placas de soporte. Las células cilíndricas deben fijarse en un módulo de batería o empaquetarse con espaciadores rígidos, tiras separadoras o soportes de montaje. Además, el pegamento puede usarse como la fijación primaria de las células cilíndricas. Estas fijaciones añaden peso y complejidad adicional a la batería.     
    |                       Tipo            |                                DFDLFR60130 LFP            |                                DFDLFR60145 LFP            |                                DFDSNR60130 NMF            |         
|                       Voltaje estándar            |                                3,15V/3,20V                          RT@1C/0,33C ALTA                       |                                3,20V                          [email protected] aprobación de la gestión                       |                                3,0V                         [email protected] aprobación de la gestión                       |         
|                       Capacidad nominal            |                                46,5Ah/46,5Ah                         RT@1C/0,33C ALTA                       |                                50Ah/50Ah                         RT@1C/0,33C ALTA                       |                                32AH/33Ah                         RT@1C/0,33C ALTA                       |         
|                        Rango de tensión            |                                2,0V~3,65V            |                                2,0V-3,65V            |                                1,5-3,95V            |         
|                       Cargo estándar            |                                 1/3C CC A 3,65V, 3,65V CC A 0,05C                       |                                1/3C CC A 3,95V,             3,95V CC A 0,05C  |         |
|                       Corriente de carga máxima            |                                32,6A            |                                50A            |                                16A            |         
|                       Descarga estándar            |                                 1/3C CC A 2,0V                       |                                1/3C CC A 1,5V            |         |
|                       Corriente de descarga máxima            |                                46,5A            |                                50A            |                                60A            |         
|                       TEM            |                                 Carga: -20°C - 55°C.                                   Descarga : -30°C - 60°C.                       |         ||
|                       Peso            |                                802g            |                                920g            |                                770g            |         
|                       Dimensiones (mm)            |                                132*60            |                                145*60            |                                132*60            |         
|                       Densidad            |                                >=178Wh/kg ,>=395wh/L RT@1C descarga            |                                >=175wh/kg,>[email protected]/L 400wh descarga            |                                >=132wh/kg,>[email protected]/L 265wh descarga            |         
|                       Ciclo de vida            |                                2000            |                                6000            |                                1500            |         

   
        

        

   