- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
Información Básica.
Vida del ciclo
                                     ≥2000cycles/0,5c
                                 Capacidad nominal
                                     15360wh
                                 tensión de entrada del inversor
                                     220vc50hz/110vc60hz
                                 potencia de salida
                                     5500W
                                 potencia máxima
                                     1100W
                                 energía del panel solar
                                     4500W
                                 corriente de carga solar
                                     máx 18a
                                 tensión de circuito abierto
                                     máx 500v dc (solar)
                                 tensión de carga
                                     58.4V
                                 tensión de corte de descarga
                                     20V
                                 modo de carga
                                     cc/ca
                                 corriente de carga máx
                                     100A
                                 corriente de descarga máx
                                     100A
                                 material de vaciado
                                     spcc
                                 comunicación
                                     rs485/can/rs232
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón, caja de madera
                                 Especificación
                                     lifepo4 batería
                                 Marca Comercial
                                     powrise/oem
                                 Origen
                                     China(Mainland)
                                 Código del HS
                                     8504402000
                                 Capacidad de Producción
                                     500pc/mes
                                 Descripción de Producto
                    15kwh sistema de almacenamiento de energía de batería de litio residencial célula solar para Respaldo eléctrico doméstico        
      


 
                     
      

 
   
             
         
 
      



 
      
| Modelo | POW3,5KW-ES | |||
| Módulo inversor | ||||
| Tensión de entrada | 220VAC50HZ y 110VAC60HZ | |||
| Potencia de salida | 3500W | |||
| Potencia máxima | 7000W | |||
| Corriente de carga | Máx. 100a (solar + CA) | |||
| Energía del panel solar | 4500W | |||
| Corriente de carga solar | Máx. 18A | |||
| Tensión de circuito abierto | Máx. 500V DC (solar) | |||
| Dimensión | 545*415*275 mm | |||
| Peso | 27 KG | |||
| Módulo de batería | ||||
| Energía | 3840wh | 7680wh | 11520wh | 15360wh | 
| Carga de voltios | 29,2V | 29,2V | 29,2V | 29,2V | 
| Voltaje de corte de descarga | 20V | |||
| Modo de carga | CC/CA | |||
| Corriente de carga máxima | 150A | |||
| Corriente de descarga máxima | 150A | |||
| Vida útil del ciclo | ≥2000 ciclos/ 0,5C | |||
| Dimensiones (mm) | 545*415*275 | 545*415*550 | 545*415*825 | 545*415*1100 | 
| Peso aprox | 40KGS | 80KGS | 120KGS | 160KGS | 
| Material de vaciado | SPCC | |||
| Temperatura de trabajo | Carga: 0~55ºC, descarga: -20~60ºC, almacenamiento: 0~45ºC. | |||
| Comunicación | RS485/CAN/RS232 | |||

 
   