Información Básica.
No. de Modelo.
                                     12V
                                 Recargable
                                     Imponible
                                 Descarga Rate
                                     Media Tarifa de la descarga
                                 Tamaño
                                     Pequeño
                                 Accesorios Tipo
                                     Batería
                                 Potencia nominal
                                     67ah
                                 Tensión Estándar
                                     12.8V
                                 Uso
                                     Barco de control remoto, Plano de Control Remoto, Control remoto de coches
                                 Electrólito
                                     Li-ion
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Marca Comercial
                                     litiumpro
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8506500000
                                 Capacidad de Producción
                                     300pcs/día
                                 Descripción de Producto
     Especificación                           
         
   |            Elemento           |            Especificación           |            Unidad           |            Observación           | |
|            Información del paquete.           |            Modelo           |            LFP-4S1P-67Ah           |  |  | 
|            Tipo           |            Prismáticos           |  |  | |
|            Material           |            LiFePO4           |  |  | |
|            Espec. De célula           |            Modelo de batería           |            IFP27100140-67Ah           |  |  | 
|            Especificaciones de batería           |            3,2V67Ah           |  |  | |
|            Especificaciones del paquete,           |            Estilo de ensamblaje           |            4S1P           |  |  | 
|            Tensión nominal           |            12,8           |            V           |  | |
|            Capacidad nominal           |            67           |            AH           |            A 25ºC.           | |
|            Energía           |            0,857           |            KWh           |  | |
|            Densidad de energía           |            131           |            WH/kg           |  | |
|            Tensión de carga           |            14,4           |            V           |            Voltaje Range10~14,4V           | |
|            Tensión final de descarga           |            10           |            V           | ||
|            Corriente de carga estándar           |            15           |            R           |            0,2C           | |
|            Corriente de carga continua máxima           |            35           |            R           |            0,5C           | |
|            Corriente de descarga estándar           |            15           |            R           |            0,2C           | |
|            Corriente de descarga continua máx           |            50           |            R           |            0,7C           | |
|            Corriente de descarga máxima           |            70           |            R           |            1C           | |
|            Temperatura de carga Rango           |            0~45           |            ºC           |  | |
|            Temp. Descarga Rango           |            -20~60           |            ºC           |  | |
|            Temp. De almacenamiento Rango           |            -10~30           |            ºC           |  | |
|            Dimensión           |            223*135*178           |            mm           |  | |
|            Peso           |            6,5           |            Kg           |  | |
|            Vida útil del ciclo           |            2000           |            veces           |            @0,5C/0,5C 90%DOD           | |
|            BMS           |            La especificación predeterminada del BMS es la siguiente. Si la corriente de trabajo de la carga supera la especificación, póngase en contacto con nosotros. Necesidad de ser             hecho a medida. | |||
|            El máximo cuurrent continuo           |            50           |            R           | ||
 
   


 
         