Información Básica.
No. de Modelo.
                                     PST12-12
                                 Voltaje Nominal
                                     12V
                                 Descarga Rate
                                     Bajo Ritmo de Descarga
                                 Forma
                                     rectángulo
                                 Electrólito
                                     Ácido
                                 Instalación
                                     Envasado
                                 Recargable
                                     Recargable
                                 color
                                     blanco y negro
                                 tamaño
                                     151*98*94*100mm
                                 peso
                                     3,3kg
                                 célula
                                     6
                                 sellado
                                     sellado de cola
                                 caja de la batería
                                     abs
                                 tipo de terminal
                                     cobre
                                 seguridad
                                     a prueba de explosiones
                                 temperatura de trabajo
                                     -15°c--40°
                                 la tasa de corriente de carga
                                     <0.3c
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón/ palet
                                 Especificación
                                     ce/sgs
                                 Marca Comercial
                                     pustun
                                 Origen
                                     Guangzhou, China
                                 Código del HS
                                     8507200000
                                 Capacidad de Producción
                                     1000 pcs/día
                                 Descripción de Producto
12V 12Ah solar portátil batería de gel para el sistema doméstico de energía solar
♦ nuestra fábrica fue fundada en 2008, de 2 millones de capacidad de producción anual de las baterías
♦ productos, incluyendo la batería de UPS /batería solar / batería de ciclo profundo /batería VRLA selladas de plomo ácido //batería Batería de emergencia /12V Batería Batería /Backup /batería sellada /Luz de emergencia de la batería /Valve Regulated batería de plomo ácido de batería de almacenamiento / /batería recargable / Batería de alimentación ininterrumpida /EPS /viento de la batería La batería La batería del sistema / Comunicación / batería inversor
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por CE, y FCC, los trastornos musculoesqueléticos, ISO y la certificación SGS
♦ madura y muy respetado de gel y AGM tecnologías de la válvula regulada de las baterías de plomo-ácido que van desde 2Ah a 3000Ah
 
   Batería de plomo ácido Agm Características :
1. El medio ambiente
2. Sin mantenimiento completamente
3. Non-Spillable diseño en la construcción.
4. Amplia gama de temperatura de funcionamiento(0°C~+45 °C).
5. Prolongar la vida(8-10 años diseñada vida).
6. Prueba de explosiones
7. Valve Regulated y Alta capacidad de la tasa de descarga
8. Baja autodescarga
9. Facilidad de envío
10. No hay necesidad de carga equilibrada o boost
Aplicación:
1. Sistemas de energía verde (solar, eólica, hidroeléctrica, etc. ).
2. Las estaciones de energía solar
3. Los sistemas SAI
4. Los sistemas de alimentación eléctrica (EPS)
5. Las instalaciones de telecomunicaciones
6. Barcos o boyas
7. La estación de señal
8. Estudio y sistema de mapeo9/luces de emergencia
10. El semáforo.
11. Alumbrado
| La capacidad de 77°F (25ºC) | La tasa de 20 horas (0, 6 a 10, 5 V). | 12Ah | ||||
| La tasa de 10 horas(1, 14 Un 10, 5V). | 11, 4Ah | |||||
| La tasa de 5 horas(2, 05UN 10, 5V). | 10.2Ah | |||||
| La tasa de 1 hora(7, 5 a 9, 6 V) | 7.5Ah | |||||
| Resistencia interna | La batería totalmente cargada de 77°F (25ºC): 20mΩ | |||||
| La capacidad afectado por la temperatura (20 horas de tasa) | 104°F (40ºC) | 102% | ||||
| 77°F (25ºC) | 100% | |||||
| 32°F (10ºC) | El 85% | |||||
| 5°F (-15 ºC) | El 65% | |||||
| Self-Discharge 68°F (20ºC) | Después de la capacidad de almacenamiento de 3 meses | El 90% | ||||
| Después de la capacidad de almacenamiento de 6 meses | El 80% | |||||
| Después de la capacidad de almacenamiento de 12 meses | El 60% | |||||
| Corriente de descarga Max77°F (25ºC): 180A (5S) | ||||||
| La carga (tensión constante) | Float: 13, 6 a 13, 8 V/77°F/(25ºC) | |||||
| Ciclo: 14, 5 a 14, 9 V/77°F/(25ºC) | ||||||
| Corriente máxima: 3A | ||||||
 
    
    
    
    
   Más productos:
| Batería El modelo | La tensión nominal (V). | Ratedcapacity (Ah) 20h/25º C. | Aprox. El peso | La dimensión | El tipo de terminal | |||||||||
| Kg. | Lbs. | Longitud | El ancho | Altura | Altura total | |||||||||
| Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | |||||||
| PTG33-12 | 12 | 33 | 10, 40 | 22.93 | 196 | 7, 72 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 170 | 7.09 | T9, 16 | |
| PTG38-12 | 12 | 38 | 13.50 | 29, 76 | 197 | 7, 76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | 181 | 7.13 | T12 | |
| PTG50-12 | 12 | 50 | 17, 50 | 38.58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9, 16 | |
| PTG55-12 | 12 | 55 | 17, 50 | 38.58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9, 16 | |
| PTG65-12 | 12 | 65 | 23.40 | 51.59 | 350 | 13.79 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | |
| PTG70-12 | 12 | 70 | 24.20 | 53.35 | 260 | 10.24 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | 215 | 8.47 | T16. | |
| PTG100-12 | 12 | 100 | 34.20 | 75.40 | 407 | 16.04 | 174 | 6.86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
| PTG100-12 | 12 | 100 | 37.00 | 81.57 | 407 | 16.04 | 174 | 6.86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
| PTG150-12 | 12 | 150 | 47.50 | 104.72 | 484 | 19.07 | 171 | 6, 74 | 241 | 9.50 | 241 | 9.50 | T11 | |
| PTG200-12 | 12 | 200 | 64.50 | 142.20 | 522 | 20.57 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | 240 | 9.46 | T11 | |
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
